酒蔵検索
北海道碓氷勝三郎商店
北の勝 鳳凰
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15〜16度 |
製法 |
北海道碓氷勝三郎商店
北の勝 精撰 本醸造
特定名称 | 本醸造酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15〜16度 |
製法 |
北海道碓氷勝三郎商店
北の勝 大海
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 71% |
アルコール分 | 15.7% |
製法 |
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15〜16度 |
製法 |
特定名称 | 本醸造酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15〜16度 |
製法 |
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
原料米 | 国産米 |
精米歩合 | 71% |
アルコール分 | 15.7% |
製法 |