酒蔵検索
青森県桃川株式会社
吟醸純米 杉玉
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石・まっしぐら |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
青森県桃川株式会社
ねぶた淡麗純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
青森県桃川株式会社
桃川 大吟醸純米 華想い
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 華想い |
精米歩合 | 45% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石・まっしぐら |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 華想い |
精米歩合 | 45% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |