酒蔵検索
秋田県株式会社木村酒造
純米吟醸 福小町
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 酒造好適米 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
秋田県株式会社木村酒造
純米辛口 福小町
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 秋田県産米 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
秋田県株式会社木村酒造
特別純米 福小町
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 酒造好適米 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 秋田県産米 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16.5度 |
製法 |