酒蔵検索
山形県株式会社水戸部酒造
山形正宗 純米吟醸 雄町
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 (岡山県赤磐産) |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
山形県株式会社水戸部酒造
山形正宗 紅
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 天童産出羽燦々(自社栽培米) |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
山形県株式会社水戸部酒造
山形正宗 お燗純米
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 山形県産 出羽燦々 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 (岡山県赤磐産) |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 天童産出羽燦々(自社栽培米) |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 山形県産 出羽燦々 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |