酒蔵検索
山形県楯の川酒造株式会社
楯野川 純米大吟醸 清流
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 出羽燦々 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 14度 |
製法 |
山形県楯の川酒造株式会社
楯野川 純米大吟醸 美しき渓流
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山形県産美山錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
山形県楯の川酒造株式会社
楯野川 純米大吟醸 本流辛口
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山形県産出羽燦々 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 出羽燦々 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 14度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山形県産美山錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山形県産出羽燦々 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |