酒蔵検索
山形県竹の露合資会社
純米大吟醸 白露垂珠 出羽燦々39
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 羽黒産出羽燦々 |
精米歩合 | 39% |
アルコール分 | 16.5% |
製法 |
山形県竹の露合資会社
純米吟醸 白露垂珠 美山錦55
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 羽黒産美山錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
山形県竹の露合資会社
特撰純米酒 白露垂珠
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 羽黒産出羽燦々 |
精米歩合 | 39% |
アルコール分 | 16.5% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 羽黒産美山錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |