酒蔵検索
福島県有限会社金水晶酒造店
金水晶 大吟醸
特定名称 | 大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
福島県有限会社金水晶酒造店
金水晶 純米吟醸
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 夢の香 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
福島県有限会社金水晶酒造店
金水晶 純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 夢の香 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |