酒蔵検索
福島県山口合名会社
会州一 特別純米酒 夢の香
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 夢の香 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
福島県山口合名会社
会州一 純米吟醸酒
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
福島県山口合名会社
純米吟醸 儀兵衛 雄町
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 夢の香 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |