酒蔵検索
茨城県吉久保酒造株式会社
一品 純米吟醸 備前雄町
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度~17度未満 |
製法 |
茨城県吉久保酒造株式会社
純米酒 一品
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 玉栄 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度~16度未満 |
製法 |
茨城県吉久保酒造株式会社
純米吟醸 一品
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16度~17度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度~17度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 玉栄 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度~16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16度~17度未満 |
製法 |