酒蔵検索
茨城県萩原酒造株式会社
徳正宗 大吟醸
特定名称 | 大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
茨城県萩原酒造株式会社
特正宗 純米吟醸 美山錦
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
茨城県萩原酒造株式会社
特正宗 純米 美山錦
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |