酒蔵検索
栃木県菊の里酒造株式会社
純米吟醸 那須五百万石 大那
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 那須産五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16.2% |
製法 |
栃木県菊の里酒造株式会社
特別純米 那須五百万石 大那
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 那須産五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.8% |
製法 |
栃木県菊の里酒造株式会社
超辛口純米 大那
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 那須産五百万石&ひとごこち |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 16.2% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 那須産五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16.2% |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 那須産五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.8% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 那須産五百万石&ひとごこち |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 16.2% |
製法 |