酒蔵検索
栃木県惣誉酒造株式会社
惣誉 特別純米酒 辛口
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 特A地区山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
栃木県惣誉酒造株式会社
惣誉 純米吟醸
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 栃木県産五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
栃木県惣誉酒造株式会社
惣誉 生酛仕込 特別純米
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 特A地区山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 | 生酛 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 特A地区山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 栃木県産五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 特A地区山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 | 生酛 |