酒蔵検索
群馬県山川酒造株式会社
利根川育ち 純米吟醸
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 14度 |
製法 |
群馬県山川酒造株式会社
利根川育ち 純米酒 舞風
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 舞風 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
群馬県山川酒造株式会社
利根川育ち 山廃本醸造
特定名称 | |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 14度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 舞風 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |