酒蔵検索
石川県やちや酒造株式会社
加賀鶴 純米吟醸 金沢
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.3度 |
製法 |
石川県やちや酒造株式会社
加賀鶴 純米酒 上撰
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.3度 |
製法 |
石川県やちや酒造株式会社
加賀鶴 純米酒 石川門
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 石川門68%、五百万石24% |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.3度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.3度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 石川門68%、五百万石24% |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |