酒蔵検索
福井県吉田酒造有限会社
白龍 純米大吟醸 三世
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 35% |
アルコール分 | 16.5度 |
製法 |
福井県吉田酒造有限会社
白龍 純米吟醸 ドラゴンウォーターシルキー
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
福井県吉田酒造有限会社
純米大吟醸 游
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 麹 山田錦/掛米 福井県産米 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 35% |
アルコール分 | 16.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 麹 山田錦/掛米 福井県産米 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15.5度 |
製法 |