酒蔵検索
福井県朝日酒造株式会社
富士の関
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15%~16% |
製法 |
福井県朝日酒造株式会社
酔蝶花
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16%~17% |
製法 |
福井県朝日酒造株式会社
コシヒカリのお酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 50 |
アルコール分 | 16%~17% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15%~16% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16%~17% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | コシヒカリ |
精米歩合 | 50 |
アルコール分 | 16%~17% |
製法 |