酒蔵検索
山梨県笹一酒造株式会社
旦 純米 無濾過生原酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 麹米:五百五万石、掛米:美山錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 | 無濾過生原酒 |
山梨県笹一酒造株式会社
笹一 純米吟醸 甲州夢山水
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 全量山梨県産夢山水 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 16%~17% |
製法 |
山梨県笹一酒造株式会社
笹一 純米
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 全量山梨県産米 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15%~16% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 麹米:五百五万石、掛米:美山錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 | 無濾過生原酒 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 全量山梨県産夢山水 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 16%~17% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 全量山梨県産米 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15%~16% |
製法 |