酒蔵検索
長野県高沢酒造株式会社
豊賀 純米吟醸 オレンジラベル

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | ひとごごち |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
長野県高沢酒造株式会社
豊賀 純米吟醸 青ラベル

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
長野県高沢酒造株式会社
米川

特定名称 | 普通酒 |
---|---|
原料米 | しらかば錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 14度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | ひとごごち |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 普通酒 |
---|---|
原料米 | しらかば錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 14度 |
製法 |