酒蔵検索
長野県沓掛酒造株式会社
福無量 純米吟醸

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県上田市鹿教湯産ひとごこち |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
長野県沓掛酒造株式会社
福無量 特別純米酒 美山錦

特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県上田市塩田地域産 美山錦 |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
長野県沓掛酒造株式会社
福無量 純米酒

特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産米 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県上田市鹿教湯産ひとごこち |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県上田市塩田地域産 美山錦 |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産米 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |