酒蔵検索
長野県伊東酒造株式会社
純米大吟醸 深水

特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 39% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
長野県伊東酒造株式会社
純米吟醸 横笛 美山錦

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 諏訪産美山錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
長野県伊東酒造株式会社
横笛 純米酒

特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産しらかば錦20%、長野県産ヨネシロ80% |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 39% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 諏訪産美山錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産しらかば錦20%、長野県産ヨネシロ80% |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |