酒蔵検索
長野県美寿々酒造株式会社
美寿々 純米吟醸無濾過生 雄町

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度 |
製法 | 無濾過、生酒 |
長野県美寿々酒造株式会社
美寿々 特別純米 無濾過生原酒 ひとごこち

特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | ひとごこち |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 17度 |
製法 | 無濾過、生原酒 |
長野県美寿々酒造株式会社
美寿々 純米吟醸 瓶火入れ

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 49% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度 |
製法 | 無濾過、生酒 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | ひとごこち |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 17度 |
製法 | 無濾過、生原酒 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 49% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |