酒蔵検索
長野県米澤酒造株式会社
純米大吟醸 年輪

特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 兵庫県産山田錦 |
精米歩合 | 39% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
長野県米澤酒造株式会社
今錦 純米吟醸 金紋錦

特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産金紋錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
長野県米澤酒造株式会社
おたまじゃくし 特別純米酒

特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 兵庫県産山田錦 |
精米歩合 | 39% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産金紋錦 |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 長野県産美山錦 |
精米歩合 | 59% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |