酒蔵検索
岐阜県千代菊株式会社
光琳 有機純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 有機米日本晴(契約農家 兵庫県産) |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.3% |
製法 |
岐阜県千代菊株式会社
光琳 純米吟醸 うさぎと山田錦
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 有機米山田錦(契約農家 岡山県産) |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.3% |
製法 |
岐阜県千代菊株式会社
黄金吟醸 千代菊
特定名称 | 吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石(福井県産) |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 15.8% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 有機米日本晴(契約農家 兵庫県産) |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15.3% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 有機米山田錦(契約農家 岡山県産) |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15.3% |
製法 |
特定名称 | 吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石(福井県産) |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 15.8% |
製法 |