酒蔵検索
岐阜県平和錦酒造株式会社
特別純米酒 飛騨路の寒椿
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
岐阜県平和錦酒造株式会社
金泉 しぼりたて原酒
特定名称 | |
---|---|
原料米 | ひだほまれ |
精米歩合 | 68% |
アルコール分 | 19.8度 |
製法 |
岐阜県平和錦酒造株式会社
大吟醸 紅満天星
特定名称 | 大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15.3度 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
特定名称 | |
---|---|
原料米 | ひだほまれ |
精米歩合 | 68% |
アルコール分 | 19.8度 |
製法 |
特定名称 | 大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15.3度 |
製法 |