酒蔵検索
愛知県盛田金しゃち酒造株式会社
金鯱 純米大吟醸酒
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
愛知県盛田金しゃち酒造株式会社
金鯱 夢吟香 純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 夢吟香 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
愛知県盛田金しゃち酒造株式会社
初夢桜 夢吟香 純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 夢吟香 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 夢吟香 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 夢吟香 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |