酒蔵検索
京都府熊野酒造有限会社
久美の浦 純米大吟醸
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 兵庫産山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15.8% |
製法 |
京都府熊野酒造有限会社
久美の浦 純米吟醸
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 京都府産五百万石・京の輝き |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
京都府熊野酒造有限会社
久美の浦 特別純米酒 翠龍
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 久美浜産コシヒカリ |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 兵庫産山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15.8% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 京都府産五百万石・京の輝き |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 久美浜産コシヒカリ |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15.5% |
製法 |