酒蔵検索
京都府池田酒造株式会社
純米大吟醸 池雲
特定名称 | |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 35% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
京都府池田酒造株式会社
純米原酒 池雲 雄町
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 京都府産雄町 |
精米歩合 | 80% |
アルコール分 | 17度 |
製法 | 原酒 |
京都府池田酒造株式会社
特別純米 加佐一陽
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 京都府産祝・京の輝き |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 35% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 京都府産雄町 |
精米歩合 | 80% |
アルコール分 | 17度 |
製法 | 原酒 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 京都府産祝・京の輝き |
精米歩合 | 55% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |