酒蔵検索
大阪府山野酒造株式会社
純米吟醸 かたの桜
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 麹米50% 掛米55% |
アルコール分 | 15% |
製法 |
大阪府山野酒造株式会社
片野桜 山廃純米無濾過生原酒 雄町
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 17% |
製法 | 無濾過、生原酒、山廃 |
大阪府山野酒造株式会社
かたの桜 特別純米酒 無濾過生原酒
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 17% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 麹米50% 掛米55% |
アルコール分 | 15% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 65% |
アルコール分 | 17% |
製法 | 無濾過、生原酒、山廃 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 雄町 |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 17% |
製法 |