酒蔵検索
兵庫県富久錦株式会社
富久錦 純米大吟醸 瑞福
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 加西市産山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
兵庫県富久錦株式会社
富久錦 純米吟醸 神代の舞
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 加西市産山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
兵庫県富久錦株式会社
富久錦 特別純米
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 加西市産山田錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 加西市産山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 加西市産山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | 加西市産山田錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |