酒蔵検索
兵庫県銀海酒造有限会社
本醸造酒 銀仙
特定名称 | 本醸造酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15% |
製法 |
兵庫県銀海酒造有限会社
純米吟醸酒 銀海 寺田
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
兵庫県銀海酒造有限会社
本醸造酒 月天
特定名称 | 本醸造酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 本醸造酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 本醸造酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |