酒蔵検索
鳥取県大谷酒造株式会社
鷹勇 純米大吟醸 強力
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 強力 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
鳥取県大谷酒造株式会社
鷹勇 純米吟醸 絆彩
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 12度 |
製法 |
鳥取県大谷酒造株式会社
鷹勇 純米 山田錦
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 強力 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 16度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 五百万石 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 12度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 70% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |