酒蔵検索
香川県西野金陵株式会社
金陵 純米大吟醸 大瀬戸の花嫁
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | オオセト |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
香川県西野金陵株式会社
金陵 濃藍 純米吟醸
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | オオセト |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
香川県西野金陵株式会社
金陵 千歳緑 特別純米
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | オオセト |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | オオセト |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 14度以上15度未満 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | オオセト |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |
特定名称 | 特別純米酒 |
---|---|
原料米 | オオセト |
精米歩合 | 58% |
アルコール分 | 15度以上16度未満 |
製法 |