酒蔵検索
福岡県柳川酒造株式会社
国の寿 純米吟醸酒 山田錦
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16.0%~16.9% |
製法 |
福岡県柳川酒造株式会社
国の寿 純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 75% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
福岡県柳川酒造株式会社
百花撩乱 純米大吟醸酒
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 福岡県産山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15.0%~15.9% |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 16.0%~16.9% |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | |
精米歩合 | 75% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米大吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 福岡県産山田錦 |
精米歩合 | 40% |
アルコール分 | 15.0%~15.9% |
製法 |