酒蔵検索
鹿児島県西酒造株式会社
天賦 純米吟醸
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 国産米100%使用 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
鹿児島県西酒造株式会社
天賦 純米酒
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 国産米100%使用 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
鹿児島県西酒造株式会社
天賦 純米吟醸 赤磐雄町 搾立生酒
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 赤磐雄町(岡山県産米100%使用) |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 | 生酒 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 国産米100%使用 |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米酒 |
---|---|
原料米 | 国産米100%使用 |
精米歩合 | 60% |
アルコール分 | 15度 |
製法 |
特定名称 | 純米吟醸酒 |
---|---|
原料米 | 赤磐雄町(岡山県産米100%使用) |
精米歩合 | 50% |
アルコール分 | 15度 |
製法 | 生酒 |